Le BTS MCO en résumé
Le BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) est le BTS commerce par excellence. Issu de la réforme 2019 (ex-BTS MUC), il forme des opérationnels capables de gérer une unité commerciale, manager une équipe et analyser les performances commerciales.
| Critère | BTS MCO |
|---|---|
| Durée | 2 ans (bac+2) |
| Accès | Bac (toutes séries) + dossier Parcoursup |
| Rythme | Initial ou apprentissage (alternance) |
| Débouchés | Commerce, retail, grande distribution, banque, assurance |
| Salaire débutant | 1 700 – 1 950€ brut/mois |
| Poursuite fréquente | Licence pro commerce, bachelor, BUT TC |
Programme BTS MCO — Toutes les matières
| Matière | Contenu | Coeff. |
|---|---|---|
| Management Unité Commerciale | Pilotage équipe, indicateurs, animation, recrutement, formation | Fort |
| Relation Client & Négociation | Entretien de vente, gestion réclamations, fidélisation, CRM | Fort |
| Gestion opérationnelle | Stocks, approvisionnements, planning, budget prévisionnel | Moyen |
| Digitalisation commerciale | E-commerce, réseaux sociaux, marketing digital, analytics | Moyen |
| CEJM (Culture Économique, Juridique et Managériale) | Droit du travail, droit commercial, économie, management | Moyen |
| Culture générale & expression | Synthèse de textes, argumentation, production écrite | Standard |
| Anglais | Anglais commercial, compréhension, expression | Standard |
| LV2 optionnelle | Espagnol, allemand, etc. | Facultatif |
Les épreuves du BTS MCO
E31 — Management et gestion d'activités commerciales
Format : Oral 40 min sur dossier (situations professionnelles de stage)
Contenu : 2 situations présentées : management d'équipe + gestion opérationnelle
Coefficient : Fort — la situation professionnelle doit être préparée et documentée
E32 — Relation client et négociation vente
Format : Oral 30 min avec mise en situation de vente simulée
Contenu : Entretien de vente devant jury, prise de contact, présentation produit, objections, closing
Coefficient : Fort — le jury joue le rôle du client et évalue la technique de vente
CEJM — Épreuve écrite
Format : 3 heures sur dossier documentaire (textes juridiques + économiques)
Contenu : Analyse de cas pratiques de droit commercial, du travail, et questions de management
Coefficient : Moyen — mais souvent discriminant car perçu comme "difficile"
BTS MCO en alternance — secteurs qui recrutent
| Secteur | Exemples d'entreprises | Profil recherché |
|---|---|---|
| Grande distribution | Leclerc, Carrefour, Lidl, Intermarché | Dynamique, polyvalent, terrain |
| Mode / Retail | Zara, H&M, Décathlon, Go Sport | Conseil client, merchandising |
| Banque / Assurance | Crédit Agricole, MAIF, AXA | Relationnel, rigueur, commercial |
| E-commerce | Amazon, CDiscount, marketplaces | Digitaux, gestion stock, KPI |
| Franchise / Réseau | McDonald's, Subway, agences immo | Autonome, orienté résultats |
FAQ — BTS MCO
C'est quoi le BTS MCO ?
Quel est le programme du BTS MCO ?
Comment se passe l'épreuve E31 du BTS MCO ?
Le BTS MCO se fait-il en alternance ?
Quels sont les débouchés du BTS MCO ?
Prépare ton BTS MCO avec BTSia
BTSia t'entraîne sur le CEJM, la culture générale et les matières théoriques du BTS MCO.
Commencer gratuitement