Programme complet BTS CG
| Matière | Contenu | Volume horaire |
|---|---|---|
| Comptabilité financière | PCG, bilan, compte de résultat, journaux, grand livre, balance | 4h/sem |
| Contrôle de gestion | Coûts complets, coûts variables, budgets, tableaux de bord | 3h/sem |
| Fiscalité | TVA, impôt sur les sociétés, IRPP, CFE/CVAE, déclarations | 3h/sem |
| Ressources humaines | Droit du travail, paie, cotisations sociales, bulletin de salaire | 2h/sem |
| Économie-droit | Microéconomie, droit des sociétés, droit des contrats | 3h/sem |
| Mathématiques appliquées | Statistiques, probabilités, financier (intérêts, amortissements) | 2h/sem |
| Communication pro + LV | Communication écrite et orale, anglais des affaires | 2h/sem |
Les épreuves détaillées
E4 — Comptabilité & Contrôle de Gestion
Écrit 4h, Coefficient 4. Traitement comptable, analyse de coûts, interprétation d'états financiers. C'est l'épreuve centrale du BTS CG.
E5 — Analyse et Prévision
Écrit 3h, Coefficient 3. Analyse financière, tableaux de bord, budget, prévisions de trésorerie. Nécessite la maîtrise des ratios financiers.
E6 — Gestion des RH
Oral 30 min, Coefficient 3. Présentation d'une situation de GRH vécue en stage (paie, recrutement, formation, conflit). Portfolio à préparer.
E7 — Communication Professionnelle
Portfolio + oral 20 min, Coefficient 3. Dossier de communications professionnelles réalisées en stage (emails, rapports, présentations).
Comptabilité, Les fondamentaux
Principe de la partie double
Toute écriture comptable se traduit par un débit et un crédit de montants égaux. Actif = Passif + Capitaux propres. Exemple : achat de marchandises 1 000€ HT + TVA 20% :
| Débit | Compte | Crédit | Compte |
|---|---|---|---|
| 1 000€ | 607 - Achats marchandises | - | - |
| 200€ | 44566 - TVA déductible | - | - |
| - | - | 1 200€ | 401 - Fournisseurs |
Débouchés et poursuite d'études
| Option | Durée | Débouché | Rémunération |
|---|---|---|---|
| Insertion directe BTS CG | - | Assistant comptable, aide-compta | 24-28 000€/an |
| Licence Pro (Compta-gestion) | +1 an | Comptable, contrôleur de gestion | 28-35 000€/an |
| DCG (Diplôme Comptabilité) | +1 an (L2 DCG) | Collaborateur cabinet, chef compta | 30-40 000€/an |
| DSCG → DEC (Expert-Comptable) | +5 ans | Expert-comptable, commissaire aux comptes | 50-100 000€+/an |
BTS CG en alternance
L'alternance en BTS CG est particulièrement recommandée car :
- La pratique des logiciels comptables (Sage, Cegid) s'acquiert en entreprise
- Les cabinets d'expertise comptable recrutent massivement (pénurie de profils)
- L'alternant est souvent gardé à l'issue du BTS ou aidé à trouver un poste
- Rémunération : 35-65% du SMIC selon l'âge
Entraînez-vous avec BTSia
Exercices de comptabilité, QCM fiscalité, cas pratiques de contrôle de gestion corrigés par l'IA.
Pratiquer maintenant → Voir l'offre, accès complet 29 € →